江西科技师范大学
![]() |
学校性质: 公办
办学层次: 本科院校
在校人数: 10000以上
学校地址: 江西省南昌市红角洲学府大道589号
|
学校简介
江西科技师范大学位于共建“一带一路”重要节点城市、长江经济带中心城市、“军旗升起的地方”——江西省南昌市,学校是部省共建高水平职业技术师范大学、是教育部重点建设的培养职业教育师资的公办多科性本科院校、全国最早独立设置的职业技术师范院校“老八所”之一、全国职业教育研究的重要基地、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、江西省唯一一所以职教师资培养为特色的本科高校,是江西省公费师范生培养高校。主要培养职教师资、普教师资和其他应用型高级专门人才。2006年获批硕士学位授权单位,是江西省“十四五”新增博士学位授予单位立项重点建设高校。
合作模式
毕业生实习、见习、就业开展访企拓岗活动产学研合作校校合作合作共建实训、实习基地1+X证书、学历提升合作生活设施、教学(电子)设备、图书教材等解决方案合作课程开发、专业共建及二级产业学院设立合作成立专业教学指导委员会、产教融合联合体出国留学、国际职业教育合作其它方式
院校安置或实习情况
| 专业名称 | 安置或实习人数 | 男女比例 | 安置或实习时间 |
| 文学院(本科) | 316 | ||
| 旅游与历史文化学院(本科) | 546 | ||
| 外国语学院(本科) | 354 | ||
| 经济管理与法学院(本科) | 919 | ||
| 国际教育学院(本科) | 228 | ||
| 教育学部(本科) | 239 | ||
| 马克思主义学院(本科) | 101 | ||
| 美术学院(本科) | 314 | ||
| 音乐学院(本科) | 214 | ||
| 体育与健康学院(本科) | 233 | ||
| 数学科学学院(本科) | 236 | ||
| 智能制造学院(本科) | 235 | ||
| 信息工程学院(本科) | 419 | ||
| 材料与能源学院(本科) | 153 | ||
| 化学化工学院(本科) | 251 | ||
| 土木工程学院(本科) | 218 | ||
| 生命科学院(本科) | 287 | ||
| 药学院(本科) | 292 | ||
| 元宇宙产业学院(本科) | 730 | ||
| 材料与能源学院(硕士) | 22 | ||
| 化学化工学院(硕士) | 82 | ||
| 教育学部(硕士) | 93 | ||
| 经济管理与法学院(硕士) | 65 | ||
| 旅游与历史文化学院(硕士) | 25 | ||
| 马克思主义学院(硕士) | 13 | ||
| 美术学院(硕士) | 85 | ||
| 生命科学学院(硕士) | 30 | ||
| 数学科学学院(硕士) | 20 | ||
| 体育与健康学院(硕士) | 72 | ||
| 土木工程学院(硕士) | 10 | ||
| 外国语学院(硕士) | 23 | ||
| 文学院(硕士) | 47 | ||
| 信息工程学院(硕士) | 24 | ||
| 药学院(硕士) | 67 | ||
| 音乐学院(硕士) | 31 | ||
| 智能制造学院(硕士) | 3 |









